Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 53 de 2018)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | ARQUIVO GERAL - ARQ | ARQUIVO GERAL - ARQ | Arquivamento - Aprovado em Sessão | 
| 17/07/2018 | REDAÇÃO FINAL - REDFIN | ARQUIVO GERAL - ARQ | Lei Sancionada/Promulgada, Publicada no Diário Oficial | 
| 03/07/2018 | REDAÇÃO FINAL - REDFIN | REDAÇÃO FINAL - REDFIN | Matéria Gerada, Encaminhada ao Diário Ofical | 
| 03/07/2018 | PLENÁRIO - PLEN | REDAÇÃO FINAL - REDFIN | Aprovação em Sessão | 
| 14/06/2018 | COMISSÃO DE SAÚDE, AGRICULTURA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMB - CSASBMA | PLENÁRIO - PLEN | Emissão de Parecer de Comissão Permanente | 
| 06/06/2018 | COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO - CCJR | COMISSÃO DE SAÚDE, AGRICULTURA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMB - CSASBMA | Emissão de Parecer de Comissão Permanente | 
| 04/06/2018 | PROCURADORIA - PROC | COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO - CCJR | Emissão de Parecer Jurídico, Aguardar Parecer Comissão Perm. | 
| 29/05/2018 | PLENÁRIO - PLEN | PROCURADORIA - PROC | Proposição Lida em Sessão, Aguardando Parecer Técn. Jurídico | 
| 24/05/2018 | PROTOCOLO - PROT | PLENÁRIO - PLEN | Incluir na Ordem do Dia Para Leitura | 
