Tramitações (Requerimento de Vereador nº 34 de 2019)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | PROTOCOLO - PROT | ARQUIVO GERAL - ARQ | Arquivamento - Aprovado em Sessão | 
| 05/02/2019 | ARQUIVO GERAL - ARQ | PROTOCOLO - PROT | Ofício Gerado e Encaminhado | 
| 05/02/2019 | PLENÁRIO - PLEN | ARQUIVO GERAL - ARQ | Arquivamento - Aprovado em Sessão | 
| 22/01/2019 | PLENÁRIO - PLEN | PLENÁRIO - PLEN | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 22/01/2019 | PROTOCOLO - PROT | PLENÁRIO - PLEN | Matéria Protocolada | 
